Articoli in argomento Sanità
Taglio cesareo nel Lazio, ecco i dati relativi al 2006. La clinica Quisisana di Roma al primo posto per frequenza con l'86,9%
Dove partorire a Roma: Ospedali Cliniche private accreditate Consultori (per corsi di preparazione al parto) Cesarei 2003 Guida gravidanza Guida allattamento Frequenza di taglio cesareo per maternità. Lazio, 2006 In ordine decrescente per percentuale di cesarei
| COMUNE | ISTITUTO | TIPO | NASCITE (nati vivi) | PERCENTUALE DI CESAREI | POSIZIONE |
| Roma | Quisisana | Casa di cura privata non accreditata | 290 | 86,9 | 1 |
| Roma | Villa Europa all'Eur | Casa di cura privata non accreditata | 95 | 84,2 | 2 |
| Roma | Mater Dei | Casa di cura privata non accreditata | 434 | 84,1 | 3 |
| Roma | Salvator Mundi | Casa di cura privata non accreditata | 174 | 83.3 | 4 |
| Roma | Villa Flaminia | Casa di cura privata non accreditata | 228 | 77.2 | 5 |
| Roma | Villa Margherita | Casa di cura privata non accreditata | 216 | 76.9 | 6 |
| Roma | Santa Maria di Leuca | Casa di cura privata non accreditata | 365 | 73.4 | 7 |
| Roma | Villa Mafalda | Casa di cura privata non accreditata | 132 | 71.2 | 8 |
| Roma | Villa Pia | Casa di cura privata accreditata | 525 | 69.7 | 9 |
| Roma | Villa Salaria | Casa di cura privata non accreditata | 75 | 65.3 | 10 |
| Cassino | Sant'Anna | Casa di cura privata accreditata | 186 | 65.1 | 11 |
| Bracciano | Ospedale Civile | Ospedale Pubblico | 344 | 64.5 | 12 |
| Colleferro | Parodi Delfino | Ospedale Pubblico | 420 | 63.1 | 13 |
| Civitavecchia | San Paolo | Ospedale Pubblico | 345 | 55.4 | 14 |
| Roma | Policlinico Umberto I | Università | 1744 | 55.3 | 15 |
| Roma | San Giacomo | Ospedale Pubblico | 324 | 53.7 | 16 |
| Roma | Annunziatella | Casa di cura privata accreditata | 926 | 52.3 | 17 |
| Roma | Nuova Itor | Casa di cura privata accreditata | 318 | 51.3 | 18 |
| Roma | Madre G. Vannini- Figlie di S. Camillo | Ospedale classificato | 619 | 50.6 | 19 |
| Alatri | San Benedetto | Ospedale Pubblico | 791 | 48.8 | 20 |
| Roma | San Filippo Neri | Ospedale Pubblico | 903 | 47.6 | 21 |
| Roma | Sant'Eugenio | Ospedale Pubblico - Università | 1414 | 47.1 | 22 |
| Rieti | San Camillo de Lellis | Ospedale Pubblico | 712 | 47.1 | 22 |
| Cassino | Gemma de Bosis | Ospedale Pubblico | 618 | 46.3 | 23 |
| Roma | San Giovanni Calibita - FBF | Ospedale classificato | 4184 | 46.2 | 24 |
| Roma | Santa Famiglia | Casa di cura privata accreditata | 1449 | 44.7 | 25 |
| Frosinone | Umberto I | Ospedale Pubblico | 973 | 44.5 | 26 |
| Roma | Città di Roma | Casa di cura privata accreditata | 1327 | 44.5 | 26 |
| Roma | Sandro Pertin | Ospedale Pubblico | 1686 | 44.2 | 27 |
| Tivoli | San Giovanni Evangelista | Ospedale Pubblico | 981 | 43.9 | 28 |
| Roma | Policlinico Casilino | Ospedale Pubblico | 1770 | 43.4 | 29 |
| Roma | Policlinico A. Gemelli | Università | 3110 | 43.2 | 30 |
| Roma | Aurelia Hospital | Casa di cura privata accreditata | 841 | 43.0 | 31 |
| Velletri | Civile di Velletri | Ospedale Pubblico | 672 | 43.0 | 31 |
| Roma | San Pietro - Fatebenefratelli | Ospedale classificato | 3583 | 42.6 | 32 |
| Subiaco | Angelucci | Ospedale Pubblico | 123 | 41.5 | 33 |
| Civitacastellana | Andosilla | Ospedale Pubblico | 334 | 41.3 | 34 |
| Roma | San Camillo - Forlanini | Ospedale Pubblico | 3202 | 41.1 | 35 |
| Sora | Santissima Trinità | Ospedale Pubblico | 922 | 40.9 | 36 |
| Monterotondo | Santissimo Gonfalone | Ospedale Pubblico | 458 | 40.4 | 37 |
| Aprilia | Città di Aprilia | Casa di cura privata accreditata | 546 | 40.3 | 38 |
| Palestrina | Coniugi Bernardini | Ospedale Pubblico | 491 | 40.3 | 38 |
| Roma | Giovanni Battista Grassi | Ospedale Pubblico | 1388 | 40.1 | 39 |
| Roma | Santo Spirito | Ospedale Pubblico | 583 | 40.1 | 39 |
| Genzano | Ercole De Santis | Ospedale Pubblico | 1094 | 39.7 | 40 |
| Priverno | Regina Elena | Ospedale Pubblico | 492 | 39.6 | 41 |
| Tarquinia | Civile di Tarquinia | Ospedale Pubblico | 475 | 39.4 | 42 |
| Roma | Fabia Mater | Casa di cura privata accreditata | 1996 | 38.5 | 43 |
| Roma | San Giovanni | Ospedale Pubblico | 1956 | 38.0 | 44 |
| Anzio | Generale Provinciale | Ospedale Pubblico | 655 | 37.7 | 45 |
| Marino | San Giuseppe | Ospedale Pubblico | 848 | 37.6 | 46 |
| Anagni | Civile di Anagni | Ospedale Pubblico | 302 | 35.4 | 47 |
| Roma | Cristo Re | Ospedale classificato | 1868 | 33.8 | 48 |
| Gaeta | Ospedale Civile | Ospedale Pubblico | 781 | 33.2 | 49 |
| Latina | Santa Maria Goretti | Ospedale Pubblico | 1639 | 32.0 | 50 |
| Viterbo | Belcolle | Ospedale Pubblico | 1223 | 31.0 | 51 |
| Fondi | San Giovanni di Dio | Ospedale Pubblico | 996 | 28.1 | 52 |
| TOTALE | 55146 | 44.2 |
Fonte: ASP Agenzia di Sanità Pubblica - Regione Lazio A cura della Redazione di Vita di Donna clicca per tornare alla pagina iniziale di sanità pubblica


