ATTENZIONE: I recapiti mutano in continuazione, per maggiore sicurezza scarica l'elenco dei consultori aggiornato al settembre 2010 del Ministero della Salute
| CONSULTORIO | INDIRIZZO | COMUNE | PREFISSO | TELEFONO | USL |
| CONSULTORIO FAM. FORMIA | VIA PORTO CAPOSELE | FORMIA | '0771 | '779030 | LATINA |
| CONSULTORIO FAMILIARE | VIA MATTEOTTI 39/55 FRASCATI | FRASCATI | '06 | '9424848 | RM/H |
| CONSULTORIO FAMILIARE | VIA DELLA PINETA DI FREGENE, 76 | FREGENE | '06 | '56484201/4205 | RM/D |
| CONSULTORIO FAMILIARE FROSINON | PIAZZA S. TOMMASO D'AQUINO 1 | FROSINONE | '0775 | '854010 | FROSINONE |
| AMB. DISTRETTO GALLICANO | VIA DIAZ, 1 | GALLICANO NEL LAZIO | '06 | '9550095 | RM/G |
| AMB. DISTRETTO GENAZZANNO | VIA ANDREANI, 21 | GENAZZANO | '06 | '9579895 | RM/G |
| CONSULTORIO GIOVANI GENZANO | VIA UNIONE SOVIETICA 14 | GENZANO DI ROMA | '06 | '93711259 | RM/H |
| CONSULTORIO FAMILIARE | V.LE I MAGGIO GROTTAFERRATA | GROTTAFERRATA | '06 | '9412012 | RM/H |
| CONS.FAM. VILLANOVA | VIA CIRO MENOTTI - VILLANOVA | GUIDONIA MONTECELIO | '0774 | RM/G | |
| CONSULTORIO FAM. GUIDONIA | VIA COLLEFERRO | GUIDONIA MONTECELIO | '0774 | 341236 | RM/G |
| CONSULTORIO FAM. SETTEVILLE | VIA G, PASCOLI - SETTEVILLE | GUIDONIA MONTECELIO | '0774 | RM/G | |
| CONSULTORIO FAMILIARE ISOLA LI | VIA SELVA | ISOLA DEL LIRI | '0776 | '808047 | FROSINONE |
| CONSULTORIO FAM. ITRI | VIA DON MOROSINI | ITRI | '0771 | '7791 | LATINA |
| CONSULTORIO FAMILIARE | VIA N. BIXIO, 27 | LADISPOLI | '06 | '9948840 | RM/F |
| TUT.SAL.MENTALE RIAB.ETA' EV. | VIA LA SPEZIA, 6 | LADISPOLI | '06 | '9942468 | RM/F |
| CONSULTORIO FAMIGLIARE | VIA ALDO MORO 8/12 | LANUVIO | '06 | '9375052 | RM/H |
| CONSULTORIO FAM. LATINA | VIA CAIROLI 10 | LATINA | '0773 | '655022 | LATINA |
| CONSULTORIO FAM. LENOLA | VIA MARCONI | LENOLA | '0771 | '5051 | LATINA |
| CONSULTORIO FAMILIARE | PIAZZA V. VENETO | MANZIANA | '06 | '99674588 | RM/F |
| CONSULTORIO FAMIGLIARE | VIA FERRER 1 | MARINO | '06 | '9385601 | RM/H |
| CONSULT.FAM. TOR LUPARA | VIA 12 OTTOBRE, 3 - TOR LUPARA | MENTANA | '06 | '9059259 | RM/G |
| CONSULTORIO FAMIL. MENTANA | VIA PARIBENI, 19 | MENTANA | '06 | '9094477 | RM/G |
| C0NSULTORIO FAMIL.DI MINTURNO | VIA CADORNA 70 | MINTURNO | '0771 | '779469 | LATINA |
| CONSULTORIO MONTALTO DI CASTRO | VIA TIRRENIA,9 | MONTALTO DI CASTRO | '0766 | '898130 | VITERBO |
| CONSULTORIO FAMIGLIARE | VIA IV NOVEMBRE M.P.CATONE | MONTE PORZIO CATONE | '06 | '9448380 | RM/H |
| CONSULTORIO FAM. M.S.BIAGIO | VIA PROVINCIALE | MONTE SAN BIAGIO | '0771 | '505384 | LATINA |
| CONSULTORIO FAMILIARE M.S.G.C. | VIA DEI CAPPUCCINI | MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO | '0775 | '288388 | FROSINONE |
| CONSULTORIO FAMIGLIARE | VIA G.FELICI 1 MONTECOMPATRI | MONTECOMPATRI | '06 | '9486250 | RM/H |
| CONSULTORIO DI MONTEFIASCONE | VIA DANTE ALIGHIERI,100 | MONTEFIASCONE | '0761 | '828202 | VITERBO |
| CONSULT.FAM.MONTEROTONDO SCALO | VIA ASPROMONTE, 14 | MONTEROTONDO | '06 | '9003359 | RM/G |
| CONSULTORIO FAM. MONTEROTONDO | VIALE MAZZINI, 19/B | MONTEROTONDO | '06 | '90621952 | RM/G |
| CONSULTORIO FAMILIARE | PIAZZA A. DIAZ | MORLUPO | '06 | '9070111 | RM/F |
| TUT.SAL.MENTALE RIAB.ETA' EVOL | PIAZZA DIAZ | MORLUPO | '06 | '9070111 | RM/F |
| CONSULTORIO DI NEPI | LOC. PIETRARE | NEPI | '0761 | '557525 | VITERBO |
| CONSULTORIO FAMIGLIARE | PIAZZA VALERI NETTUNO | NETTUNO | '06 | '9881232 | RM/H |
| CONSULTORIO DI ORTE | VIA DE DOMINICIS | ORTE | '0761 | '402414 | VITERBO |
| POLIAMBUL. EX INAM PALESTRINA | VIA PEDEMONTANA, 36 | PALESTRINA | '06 | '95322601 | RM/G |
| CONSULTORIO FAM. PALESTRINA | VIA PEDEMONTANA | PALESTRINA | '06 | '95322621 | RM/G |
| CONSULTORIO FAMILIARE PALIANO | VIA DEL PONTONE | PALIANO | '0775 | '578582 | FROSINONE |
| CONSULTORIO FAM. PALOMBARA | VIALE RIETI | PALOMBARA SABINA | '0774 | '65118 | RM/G |
| DISTRETTO SANITARIO MIRTENSE | LOCALITA' FINOCCHIETO 1 | POGGIO MIRTETO | '0765 | '4481 | RIETI |
| DISTRETTO SANITARIO SALARIO | VIALE EUROPA 17 | POGGIO MOIANO | '0765 | '819274 | RIETI |
| CONSULTORIO FAMIGLIARE | VIA CASTELLI ROMANI 2 POMEZIA | POMEZIA | '06 | '91601175 | RM/H |
| CONSULTORIO FAMILIARE PONTECOR | VIA 24 MAGGIO | PONTECORVO | '0776 | '760218 | FROSINONE |
| CONSULTORIO FAM. PONTINIA | VIA F.LLI BANDIERA | PONTINIA | '0773 | '867123 | LATINA |
| CONSULT.FAM.PRIVERNO | VIA TORRETTA ROCCHIGIANA 2 | PRIVERNO | '0773 | '910022 | LATINA |
| DISTRETTO MONTEPIANO REATINO | VIALE MATTEUCCI 9 | RIETI | '0746 | '2781 | RIETI |
| CONSULTORIO FAMIGLIARE | VIA FORTEZZA ROCCA DI PAPA | ROCCA DI PAPA | '06 | '9495476 | RM/H |
| CONSULTORIO FAMIGLIARE | V.MALPASSO D'ACQUA R.PRIORA | ROCCA PRIORA | '06 | '9471000 | RM/H |
| RUBELLIA 2 | VIA RUBELLIA 2 | ROMA | '06 | '4190147 | RM/B |
pagine del Lazio: -1- -2- -3- -4- -5-
Gli indirizzi ed i recapiti telefonici delle strutture presenti in queste pagine sono stati scaricati dal sito del Ministero della Sanità. Non sempre siamo avvisati delle variazioni, preghiamo quindi i visitatori di segnalarci le eventuali inesattezze scrivendo alla Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. e provvederemo immediatamente all'aggiornamento delle informazioni. Grazie per l'aiuto.
Argomenti utili: Anoressia - Diete - Peso ideale - Cellulite - Ovulazione - Sintomi gravidanza - Papilloma virus - Menopausa - Osteoporosi - Tritest - Verruche - Aborto - Lavoro - Busta Paga
clicca per tornare alla pagina iniziale di sanità pubblica
Tutti i consultori per ragazzi della Provincia di Roma Orari, indirizzi e prestazioni


