| CONSULTORIO | INDIRIZZO | COMUNE | PREFISSO | TELEFONO | USL |
| U.O. MATERNO INFANTILE | VIA FOSSO DI CINZIO | ACERNO | '089 | '869291 | SALERNO 2 |
| CONSULTORIO MATERNO INFANTILE | VIA FLAVIO GIOIA | ACERRA | '081 | '3173301 | NAPOLI 4 |
| DISTRETTO 67 - SEDE | VIA A.DE GASPERI 1 | AFRAGOLA | '081 | '8520111 | NAPOLI 3 |
| POLIAMB. AGEROLA CONSULTORIO | PIAZZA MUNICIPIO,8 | AGEROLA | '081 | '8729411 | NAPOLI 5 |
| PUNTO CONS. S.MARIA LA CARITA' | VIA SCAFATI 1 | AGEROLA | '081 | '8729403 | NAPOLI 5 |
| CONSULTORIO FAMILIARE AGROPOLI | VIA BENEDETTO CROCE | AGROPOLI | '0974 | '822532 | SALERNO 3 |
| CONSULTORIO FAM.AIROLA DIS19 | VIA CAUDISI | AIROLA | '0823 | '711183 | BENEVENTO 1 |
| CONS. FAM. ALIFE | VIA CADUTI SUL LAVORO | ALIFE | '0823 | '787287 | CASERTA 1 |
| U.O. MATERNO INFANTILE | VIA BELVEDERE 23 | ALTAVILLA SILENTINA | '0828 | '982885 | SALERNO 2 |
| CONS. FAM. ALVIGNANO | VIA IACOBELLI | ALVIGNANO | '0823 | '869750 | CASERTA 1 |
| CONSULTORIO FAMILIARE GESUALDO | VIA CAMPO SPORTIVO | ANDRETTA | '0825 | '401321 | AVELLINO 1 |
| DISTRETTO CAVA | VIA GUERRITORE | ANGRI | '089 | '421419 | SALERNO 1 |
| CONSULTORIO FAMILIARE ARIANO I | COSO EUROPA | ARIANO IRPINO | '0825 | '877515 | AVELLINO 1 |
| CONSULTORIO FAMILIARE ARIENZO | VIA CAMELLARA | ARIENZO | '0823 | '803511 | CASERTA 1 |
| DISTRETTO 65 SEDE | VIA FERRARA | ARZANO | '081 | '7315280 | NAPOLI 3 |
| CONSULTORIO DISTRETTO 34 | VIA LINGUITI 54 AVERSA | AVERSA | '081 | '5001329 | CASERTA 2 |
| CONSULTORIO BACOLI -M.PROCIDA | VIA BELLAVISTA | BACOLI | '081 | '8688056 | NAPOLI 2 |
| U.O. MATERNO INFANTILE | VIA FIORIGNANO | BATTIPAGLIA | '0828 | '674222 | SALERNO 2 |
| CONSULT.FAM.GINEC.E OSTETR. | VIA D.E.MATERAZZO | BENEVENTO | '0824 | '362715 | BENEVENTO 1 |
| CONSULTORIO D.E.MATARAZZO | VIA D.E.MATARAZZO | BENEVENTO | '0824 | '362715 | BENEVENTO 1 |
| CONSULTORIO U.O.MATERNO INF. | VIA DELLE PUGLIE | BENEVENTO | '0824 | '322228 | BENEVENTO 1 |
| U.O.MATERNO INFANTILE GIN.OST. | VIA DELLE PUGLIE | BENEVENTO | '0824 | '322228 | BENEVENTO 1 |
| CONSULTORIO FAMILIARE BISACCIA | VIA ROMA | BISACCIA | '0827 | '81175 | AVELLINO 1 |
| CONSULTORIO FAMILIARE B/REALE | VIA SETTETERMINI | BOSCOREALE | '081 | '5352564 | NAPOLI 5 |
| CONSULTORIO FAMILIARE | VIA S.ANTONIO | BUONALBERGO | '0824 | '987700 | BENEVENTO 1 |
| CONS. FAM. CAIAZZO | PIAZZA VERDI | CAIAZZO | '0823 | '868833 | CASERTA 1 |
| DISTRETTO 68 SEDE | VIA A.DE GASPERI 56 | CAIVANO | '081 | '8352465 | NAPOLI 3 |
| CONSULTORIO FAMILIARE CALITRI | VIA PASCONE | CALITRI | '0827 | '38055 | AVELLINO 1 |
| U.O. MATERNO INFANTILE | C.DA SAN LEO | CAMPAGNA | '0828 | '46989 | SALERNO 2 |
| CONSULTORIO CAPACCIO | VIA ITALIA 61 PAL.QUADRIFOGLIO | CAPACCIO | '0828 | '727221 | SALERNO 3 |
| CONS. FAM.CAPRIATI AL VOLTURNO | VIA FONTANAROSA | CAPRIATI A VOLTURNO | '0823 | '944370 | CASERTA 1 |
| DIP. MAT. INF. DISTRETTO 39 | VIA MEZZA APPIA 49 | CAPUA | '0823 | '621488 | CASERTA 2 |
| PRESIDIO - CARDITO | VIA G. DI VITTORIO 1 | CARDITO | '081 | '8352127 | NAPOLI 3 |
| CONSULTORIO FAMILIARE CASAGIOV | VIA S. PRISCO | CASAGIOVE | '0823 | '466427 | CASERTA 1 |
| CONSULTORIO DISTRETTO 37 | VIA VATICALE CASAL DI PRINCIPE | CASAL DI PRINCIPE | '081 | '8921092 | CASERTA 2 |
| U.O.M.I | VIA NAPOLI V^ TR.P.CO PATRIZIA | CASALNUOVO DI NAPOLI | '081 | '3173611 | NAPOLI 4 |
| CONSULTORIO CASAMICCIOLA | RIONE DE GASPERI | CASAMICCIOLA TERME | '081 | '980204 | NAPOLI 2 |
| PRESIDIO - CASANDRINO | C.SO C.ALBERTO 7 | CASANDRINO | '081 | '8891253 | NAPOLI 3 |
| PRESIDIO - CASAVATORE | VIA PALIZZI | CASAVATORE | '081 | '7362339 | NAPOLI 3 |
| CONSULTORIO FAMILIARE CASERTA1 | VIALE BENEDUCE | CASERTA | '0823 | '351753 | CASERTA 1 |
| CONSULTORIO FAMILIARE CASERTA2 | VIA C. BATTISTI | CASERTA | '0823 | '220343 | CASERTA 1 |
| PRESIDIO - ARPINO-CASORIA | VIA COLASANTO PARCO SALEMI | CASORIA | '081 | '7596412 | NAPOLI 3 |
| POLIAMB. DIS. 80 TERRITORIALE | VIA S. ALLENDE, 11 | CASTELLAMMARE DI STABIA | '081 | '8729560 | NAPOLI 5 |
| U.O MATERNO INFANTILE | P.ZZA UMBERTO I | CASTIGLIONE DEL GENOVESI | '0898 | '81640 | SALERNO 2 |
| CONSULTORIO PALINURO/CENTOLA | VIA ISCA FORGIARIELLO | CENTOLA | '0974 | '931078 | SALERNO 3 |
| U.O.M.I. | VIA DE GASPERI | CICCIANO | '081 | '8293592 | NAPOLI 4 |
| U.O.MATERNO INFANTILE | VIA PIO XII | EBOLI | '0828 | '362345 | SALERNO 2 |
| CONS. FAM. FORMICOLA | VIA MORISANI | FORMICOLA | '0823 | '877554 | CASERTA 1 |
pagine della Campania -1- -2- -3- -4-
Gli indirizzi ed i recapiti telefonici delle strutture presenti in queste pagine sono stati scaricati dal sito del Ministero della Sanità. Non sempre siamo avvisati delle variazioni, preghiamo quindi i visitatori di segnalarci le eventuali inesattezze scrivendo alla Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. e provvederemo immediatamente all'aggiornamento delle informazioni. Grazie per l'aiuto.
Argomenti utili: Anoressia - Diete - Peso ideale - Cellulite - Ovulazione - Sintomi gravidanza - Papilloma virus - Menopausa - Osteoporosi - Tritest - Verruche - Aborto - Lavoro - Busta Paga - Le Terme in Campaniaclicca per tornare alla pagina iniziale di sanità pubblica


