ATTENZIONE: I recapiti mutano in continuazione, per maggiore sicurezza scarica l'elenco dei consultori aggiornato al settembre 2010 del Ministero della Salute
| CONSULTORIO | INDIRIZZO | COMUNE | PREFISSO | TELEFONO | USL |
| CONSULTORIO DI ACQUAPENDENTE | VIA CASSIA,17 | ACQUAPENDENTE | '0763 | '734800 | VITERBO |
| CONSULTORIO FAMILIARE ALATRI | LOCALITA'CHIAPPITTO OSP.S.BEN. | ALATRI | '0775 | '4381 | FROSINONE |
| CONSULTORIO FAMIGLIARE | VIA GALLERIA DI SOTTO 6 ALBANO | ALBANO LAZIALE | '06 | '93293352 | RM/H |
| CONSULTORIO FAMIGLIARE | VIA NAPOLI 45 PAVONA(ALBANO) | ALBANO LAZIALE | '06 | '9314021 | RM/H |
| CONSULTORIO FAMILIARE ALVITO | VIA SILVIO CASTRUCCI 38 | ALVITO | '0776 | '510006 | FROSINONE |
| OSPEDALE FRANCESCO GRIFONI | VIALE FRANCESCO GRIFONI | AMATRICE | '0746 | '8291 | RIETI |
| CONSULTORIO FAMILIARE ANAGNI | VIA REGINA MARGHERITA | ANAGNI | '0775 | '726627 | FROSINONE |
| CONSULTORIO FAMILIARE | VIA ROSSINI, 1 | ANGUILLARA SABAZIA | '06 | '99607084 | RM/F |
| CONSULTORIO FAMIL.ALTO VELINO | P.ZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' 1 | ANTRODOCO | '0746 | '578718 | RIETI |
| DISTRETTO SAN. ALTO VELINO | PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' | ANTRODOCO | '0746 | '578718 | RIETI |
| CONSULTORIO FAMILIARE DI APRIL | VIA GOITO 22 | APRILIA | '06 | '92863421 | LATINA |
| SERV.MAT.INF.LE | VIA GOITO 22 | APRILIA | '06 | '9276231 | LATINA |
| CONSULTORIO FAMILIARE AQUINO | VIA MANZONI | AQUINO | '0776 | '726521 | FROSINONE |
| CONSULTORIO FAMIGLIARE | VIA DELLE CERQUETTE | ARICCIA | '06 | '93293432 | RM/H |
| CONSULTORIO FAM. ARTENA | PIAZZA G. GALILEI, 29 | ARTENA | '06 | '9517974 | RM/G |
| CONSULTORIO FAMILIARE ATINA | VIA VITTORIO EMANUELE | ATINA | '0776 | '610852 | FROSINONE |
| CONSULTORIO FAMILIARE AUSONIA | VIA ROMA | AUSONIA | '0776 | '952261 | FROSINONE |
| CONSULTORIO DI BAGNOREGIO | VIA FRANOLANCIA | BAGNOREGIO | '0761 | '793440 | VITERBO |
| CONSULTORIO FAMILIARE | VIA MONTE BURNO | BORGOROSE | '0746 | '314674 | RIETI |
| CONSULTORIO FAMILIARE | VIA DELL'OSPEDALE VECCHIO | BRACCIANO | '06 | '99890300 | RM/F |
| TUT.SAL.MENTALE RIAB.ETA'EVOL | VIA DEL LAGO, 1 | BRACCIANO | '06 | '99890436 | RM/F |
| CONSULTORIO FAMILI | VIA ADRIANO IŒ, 23 | CAMPAGNANO DI ROMA | '06 | ' | RM/F |
| TUT.SAL.MENTALE RIAB.ETA' EVOL | VIA ADRIANO IŒ, 23 | CAMPAGNANO DI ROMA | '06 | RM/F | |
| CONSULTORIO DI CANINO | VIA B. BACHELET,3 | CANINO | '0761 | '438182 | VITERBO |
| CONSULTORIO DI CAPRANICA | VIA M. DI VIA FANI,19 | CAPRANICA | '0761 | '678555 | VITERBO |
| CONSULTORIO FAM. CARPINETO | VIA MATTEOTTI | CARPINETO ROMANO | '06 | '9717070 | RM/G |
| CONSULTORIO FAMILIARE CASSINO | VIA SFERRACAVALLO | CASSINO | '0776 | '311757 | FROSINONE |
| CONS. FAM. CASTEL MADAMA | VIA BACCELLI, 5 | CASTEL MADAMA | '0774 | '448872 | RM/G |
| AMBULATORIO DISTRETTO CAVE | VIA TITO BOCCUCCIA, 39 | CAVE | '06 | '9509089 | RM/G |
| CONSULTORIO FAMILIARE CECCANO | VIA GIACOMO MATTEOTTI | CECCANO | '0775 | '600790 | FROSINONE |
| CONSULTORIO FAMILIARE CEPRANO | VIA ALDO MORO | CEPRANO | '0775 | '912828 | FROSINONE |
| CONSULTORIO FAMILIARE | VIA DELL'OSPEDALE | CERVETERI | '06 | ' | RM/F |
| CONSULTORIO FAMIGLIARE | VIA FOLGARELLA 88 CIAMPINO | CIAMPINO | '06 | '7918624 | RM/H |
| CONSULTORIO FAM. CISTERNA | VIA 4 GIORNATE DI NAPOLI | CISTERNA DI LATINA | '06 | '960251 | LATINA |
| CONSULTORIO DI CIVITACASTELLAN | VIA QUERCIA BUCA | CIVITA CASTELLANA | '0761 | '592326 | VITERBO |
| CONSULTORIO FAMILIARE | VIA TERME DI TRAIANO, 39 | CIVITAVECCHIA | '0766 | '591674 | RM/F |
| TUTELA SALUTE MENTALE RIABILIT | VIA TERME DI TRAIANO, 39 | CIVITAVECCHIA | '0766 | '591407 | RM/F |
| CONSULTORIO FAM. COLLEFERRO | VIA MARCONI, 6 | COLLEFERRO | '06 | '9781184 | RM/G |
| CONSULTORIO FAMIGLIARE | VIA V.EMANUELE 7 COLONNA | COLONNA | '06 | '9438452 | RM/H |
| CONSULTORIO FAM CORI | VIA MATTEOTTI | CORI | '06 | '96618022 | LATINA |
| CONSULTORIO FAMILIARE FERENTIN | VIA DI PORTA MAGGIORE | FERENTINO | '0775 | '244733 | FROSINONE |
| CONSULTORIO FAMILIARE | VIA TURATI, 47 | FIANO ROMANO | '0765 | '389510 | RM/F |
| TUT.SAL.MENTALE RIAB.ETA' EVOL | VIA TURATI, 47 | FIANO ROMANO | '0765 | '389510 | RM/F |
| CONSULTORIO FAMILIARE FIUGGI | VIA DEL PISCIARELLO | FIUGGI | '0775 | '513346 | FROSINONE |
| CONSULTORIO | VIA GIORGIO DE GIORGIS, 45 | FIUMICINO | '06 | '56484750 | RM/D |
| CONSULTORIO FAM. FONDI | VIA LANZA | FONDI | '0771 | '505022 | LATINA |
| CONSULTORIO FAMILIARE | PIAZZA SAN LORENZO, 1 | FORMELLO | '06 | '9989774 | RM/F |
| CONSULTORIO FAM. GAETA | VIA AMALFI 6 | FORMIA | '0771 | '779288 | LATINA |
pagine del Lazio: -1- -2- -3- -4- -5-
Gli indirizzi ed i recapiti telefonici delle strutture presenti in queste pagine sono stati scaricati dal sito del Ministero della Sanità. Non sempre siamo avvisati delle variazioni, preghiamo quindi i visitatori di segnalarci le eventuali inesattezze scrivendo alla Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. e provvederemo immediatamente all'aggiornamento delle informazioni. Grazie per l'aiuto.
Argomenti utili: Anoressia - Diete - Peso ideale - Cellulite - Ovulazione - Sintomi gravidanza - Papilloma virus - Menopausa - Osteoporosi - Tritest - Verruche - Aborto - Lavoro - Busta Paga - Le Terme nel Lazio
clicca per tornare alla pagina iniziale di sanità pubblica
Tutti i consultori per ragazzi della Provincia di Roma Orari, indirizzi e prestazioni


