ATTENZIONE: I recapiti mutano in continuazione, per maggiore sicurezza scarica l'elenco dei consultori aggiornato al settembre 2010 del Ministero della Salute
| CONSULTORIO | INDIRIZZO | COMUNE | PREFISSO | TELEFONO | USL |
| CONSULTORIO MATERNO INFANTILE | VIA SANTA MARIA | AMANTEA | '0982 | '4911 | PAOLA |
| CONSULTORIO FAMILIARE | LOC. MONTENANNO | BADOLATO | '0967 | '814820 | CATANZARO |
| CONSULTORIO FAMIL. BIANCO | VIA GARIBALDI | BIANCO | '0964 | '911878 | LOCRI |
| CONSULTORIO FAMIL.BOVALINO | VIA SALERNO BOVALINO | BOVALINO | '0964 | '61123 | LOCRI |
| CENTRO OPER EDUC SAN MED SCOL | VIA T. CAMPANELLA | CASTROVILLARI | '0981 | '485338 | CASTROVILLARI |
| CONSULTORIO S.F. CASTROVILLARI | VIA T.CAMPANELLA CASTROVILLARI | CASTROVILLARI | '0981 | '485338 | CASTROVILLARI |
| CENTRO GINECOL. SOC. E SESS.A | VIA FONTANA VECCHIA | CATANZARO | '0961 | '703656 | CATANZARO |
| CONSULTORIO FAMILIARE | VIA G. DA FIORE 86 | CATANZARO | '0961 | '777619 | CATANZARO |
| CONSULTORIO MATERNO INFANTILE | VIA FONTANA VECCHIA | CATANZARO | '0961 | '746162 | CATANZARO |
| CONSULTORIO MATERNO INFANTILE | VIA SALEMI LOCALITA' ARANCETO | CATANZARO | '0961 | '780008 | CATANZARO |
| CONSULTORIO MATERNO INFANTILE | VIA SANT'ANDREA | CESSANITI | '0963 | '509551 | VIBO VALENTIA |
| CONSULTORIO FAMILIARE CIRO' M. | VIA P. TOGLIATTI | CIRO' MARINA | '0962 | '372111 | CROTONE |
| CONS. MATERN INFANTILE CROPANI | VIA P.G. FIORE | CROPANI | '0961 | '965510 | CATANZARO |
| CONSULTORIO FAMILIARE CROTONE | II VICO CHIUSO VIA CUTRO | CROTONE | '0962 | '924833 | CROTONE |
| CONSULTORIO FAMILIARE | VIA GIOVANNI XXIII | CUTRO | '0962 | '775801 | CROTONE |
| CONSULTORIO MATERNO INFANTILE | PIAZZA SERRAO | FILADELFIA | '0968 | '724425 | VIBO VALENTIA |
| CONSULTORIO FAMILIARE | VIALE RIMENBRANZE GIOIOSA ION. | GIOIOSA IONICA | '0964 | '51552 | LOCRI |
| CONSULTORIO FAMILIARE | C.DA SERRA | GIRIFALCO | '0968 | '747224 | CATANZARO |
| CONSULTORIO LAMEZIA TERME | VIA COLOMBO, 17 | LAMEZIA TERME | '0968 | '23001 | LAMEZIA TERME |
| CONSULTORIO MAIDA | VIA GARIBALDI | MAIDA | '0968 | '754669 | LAMEZIA TERME |
| CONSULTORIO SOC-FAM. MORMANNO | C/O OSP.MORMANNO-VIA STAZIONE | MORMANNO | '0981 | '80392 | CASTROVILLARI |
| CONSULTORIO MATERNO INFANTILE | VIA OSPEDALE | NICOTERA | '0963 | '81337 | VIBO VALENTIA |
| CONSULTORIO NATERNO INFANTILE | VIA SAN ROCCO | PAOLA | '0982 | '587191 | PAOLA |
| CONSULTORIO FAMILIARE | VIA ARRINGA | PETILIA POLICASTRO | '0962 | '434800 | CROTONE |
| CONSULTORIO MATERNO INFANTILE | VIA GIARDINO, 28 | PIZZONI | '0963 | '358688 | VIBO VALENTIA |
| CONSULTORIO FAM. GEBBIONE | VIA SBARRE CENTRALI,532 RC | REGGIO DI CALABRIA | '0965 | '347379 | REGGIO CALABRIA |
| CONSULTORIO FAM.SAN MARCO | VIA SAN MARCO RC | REGGIO DI CALABRIA | '0965 | '347075 | REGGIO CALABRIA |
| CONSULTORIO FAMILIARE GALLICO | VIA ATRIOCONI GALLICO RC | REGGIO DI CALABRIA | '0965 | '371225 | REGGIO CALABRIA |
| CONSULTORIO FAMILIARE | VIALE TRIESTE | ROCCABERNARDA | '0962 | '555801 | CROTONE |
| CONSULTORIO FAMIL. ROCCELLA I | VIA CAVONE | ROCCELLA IONICA | '0964 | '863185 | LOCRI |
| CONSULTORIO MATERNO INFANTILE | VIA CURIEL, 22 | ROMBIOLO | '0963 | '366011 | VIBO VALENTIA |
| CONSULTORIO FAMILIARE | VIA GRAN SASSO | SAN GIOVANNI IN FIORE | '0984 | '979422 | COSENZA |
| CONSULTORIO SF S.LORENZO D.V. | VIA P.MANCINI S.LORENZO DEL VA | SAN LORENZO DEL VALLO | '0981 | '950330 | CASTROVILLARI |
| CONSULTORIO S.F. S.MARCO ARG.S | C.DA MAIOLUNGO S.MARCO ARG.S. | SAN MARCO ARGENTANO | '0984 | '518206 | CASTROVILLARI |
| CONSULTORIO SF SAN SOSTI | VIA NAZIONALE - S.SOSTI (CS) | SAN SOSTI | '0981 | '60114 | CASTROVILLARI |
| CONS. FAM. S.EUFEMIA A. | VIA PROVINCIALE | SANT'EUFEMIA D'ASPROMONTE | '0966 | '965846 | REGGIO CALABRIA |
| CONSULTORIO MATERNO INFANTILE | VIA LAURO 62 | SCALEA | '0985 | '90572 | PAOLA |
| CONSULTORIO MATERNO INFANTILE | VIA ALDO MORO | SERRA SAN BRUNO | '0963 | '72218 | VIBO VALENTIA |
| CONSULTORIO FAMIL.SIDERNO | VIA ENRICO FERMI | SIDERNO | '0964 | '342413 | LOCRI |
| CONSULTORIO FAMILIARE SOVERATO | PIAZZA CASALINUOVO | SOVERATO | '0967 | '539530 | CATANZARO |
| CONSULTORIO SOVERIA MANNELLI | VIALE DEI PINI | SOVERIA MANNELLI | '0968 | '662711 | LAMEZIA TERME |
| CONS.MATERNO INFANTILE TAVERNA | VIA CAMPO SPORTIVO | TAVERNA | '0961 | '921790 | CATANZARO |
| CONSULTORIO MATERNO INFANTILE | VIA GENTILE, 2 | VIBO VALENTIA | '0963 | '591206 | VIBO VALENTIA |
Gli indirizzi ed i recapiti telefonici delle strutture presenti in queste pagine sono stati scaricati dal sito del Ministero della Sanità. Non sempre siamo avvisati delle variazioni, preghiamo quindi i visitatori di segnalarci le eventuali inesattezze scrivendo alla Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. e provvederemo immediatamente all'aggiornamento delle informazioni. Grazie per l'aiuto.
Argomenti utili: Anoressia - Diete - Peso ideale - Cellulite - Ovulazione - Sintomi gravidanza - Papilloma virus - Menopausa - Osteoporosi - Tritest - Verruche - Aborto - Lavoro - Busta Paga - Le Terme in Calabria
clicca per tornare alla pagina iniziale di sanità pubblica


